Regionaliga (Feld) – Oberliga (Halle)Trainingszeiten: Dienstag 20:30-22:30, Donnerstag 20:30-22:30
Ansprechpartner: Sören Matthes (Trainer)
Spielplan und Ergebnisse Feldsaison 2011/2012
Spielplan und Ergebnisse Hallensaison 2010/2011
Aktuelle Tabelle
| Platz | Spiele | Tore | Punkte | ||||
| 1. | TG Heimfeld | 12 | 39 | : | 9 | 30 | |
| 2. | UHC Hamburg 2 | 12 | 27 | : | 17 | 21 | |
| 3. | 1. Kieler HTC | 12 | 16 | : | 15 | 19 | |
| 4. | Hamburger Polo Club | 12 | 23 | : | 18 | 18 | |
| 5. | Rissener SV | 12 | 19 | : | 23 | 15 | |
| 6. | Bremer HC | 12 | 19 | : | 29 | 12 | |
| 7. | Club an der Alster 2 | 12 | 13 | : | 19 | 11 | |
| 8. | Victoria Hamburg | 12 | 13 | : | 39 | 5 | |
(Quelle: hamburghockey.de)
2. Damen
2. Verbandsliga (Feld) – 3. Verbandsliga (Halle)
Trainingszeiten: Dienstag 19:30-20:30, Donnerstag 18:30-19:30
Spielplan und Ergebnisse Feldsaison 2011/2012
Spielplan und Ergebnisse Hallensaison 2010/2011
Aktuelle Tabelle
| Platz | Spiele | Tore | Punkte | ||||
| 1. | TG Heimfeld 2 | 8 | 18 | : | 8 | 17 | |
| 2. | HC St. Pauli | 7 | 41 | : | 12 | 16 | |
| 3. | Uhlenhorster HC 4 | 7 | 29 | : | 9 | 15 | |
| 4. | Rahlstedter HTC 2 | 7 | 12 | : | 33 | 9 | |
| 5. | 1. Kieler HTC 2 | 8 | 12 | : | 31 | 4 | |
| 6. | Eimsbütteler TV | 7 | 2 | : | 21 | 0 | |
| In der Tabelle sind folgende Wertungen berücksichtigt: | |||||||
| 1. Kieler HTC 2: -3 Punkte - Nichtantritt | |||||||
(Quelle: hamburghockey.de)
Spielplan und Ergebnisse Feldsaison 2011/2012



